خانه / محصولات / تجهیزات تأمین برق اضطراری / اینورتر خورشیدی / سانورتر 11 کیلووات یورونت (Euronet) مدل E-SK1148V1
| توان اسمی | 11000VA/11000W |
|---|---|
| ولتاژ ورودی اسمی | 230VAC |
| دامنه ولتاژ | 90-280VAC |
| فرکانس ورودی اسمی | 50Hz/60Hz |
| تعداد خروجیهای برق (متناوب) | دو خروجی |
| توان لحظهای | 22000VA |
| ولتاژ خروجی اسمی | 230VAC±5% |
| فرکانس خروجی اسمی | 50/60Hz±0.1% |
| شکل موج | سینوسی خالص |
| بازده | 93% |
| نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| حداکثر جریان ورودی پنل خورشیدی | 40A |
| حداکثر توان ورودی پنل خورشیدی | 11kW |
| دامنه ولتاژ MPPT | 90-450VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | 500VDC |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 150A |
| حداکثر جریان شارژ متناوب | 150A |
| حداکثر جریان شارژ | 150A |
| ولتاژ باتری | 48VDC |
| ولتاژ شارژ شناور | 54VDC |
| جلوگیری از اضافه شارژ | 63VDC |
فایل راهنمای محصول